Curs și Convertor Valutar

Curs Valutar Oficial BNR

Monedă Denumire valută 16 Oct Variație 15 Oct 14 Oct
EUR Euro 5.3368 -0.0002 ▼ 5.3370 5.3393
USD Dolar american 4.7430 -0.0141 ▼ 4.7571 4.7706
GBP Lira sterlină 6.3228 0.0124 ▲ 6.3104 6.3273
CHF Francul elvețian 5.7558 0.0202 ▲ 5.7356 5.7239
XAU Gramul de aur 637.7784 1.7744 ▲ 636.0040 635.4807
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2915 -0.0039 ▼ 1.2954 1.2989
AUD Dolarul australian 3.3007 0.0082 ▲ 3.2925 3.3445
BRL Realul brazilian 0.9303 -0.0121 ▼ 0.9424 0.9490
CAD Dolarul canadian 3.3497 -0.0010 ▼ 3.3507 3.3564
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.7094 -0.0016 ▼ 0.7110 0.7128
CZK Coroana cehă 0.2194 0.0002 ▲ 0.2192 0.2192
DKK Coroana daneză 0.7140 - ▬ 0.7140 0.7143
EGP Lira egipteană 0.0887 -0.0003 ▼ 0.0890 0.0899
HKD Dolarul din Hong Kong 0.6043 -0.0019 ▼ 0.6062 0.6079
HUF 100 Forinți maghiari 0.0147 0.0000 ▲ 0.0147 0.0147
IDR 100 Rupii indoneziene 0.0003 0.0000 ▼ 0.0003 0.0003
ILS Shekelul israelian 1.5345 0.0003 ▲ 1.5342 1.5535
INR Rupia indiană 0.0500 -0.0001 ▼ 0.0501 0.0502
ISK 100 Coroane islandeze 0.0392 0.0001 ▲ 0.0391 0.0393
JPY 100 Yeni japonezi 0.0300 -0.0001 ▼ 0.0302 0.0301
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.0036 0.0000 ▲ 0.0035 0.0036
MDL Leul moldovenesc 0.2655 -0.0001 ▼ 0.2656 0.2656
MXN Peso-ul mexican 0.2580 0.0003 ▲ 0.2577 0.2597
MYR Ringgitul malaysian 1.1622 -0.0033 ▼ 1.1655 1.1686
NOK Coroana norvegiană 0.5018 0.0019 ▲ 0.4999 0.5026
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6877 0.0178 ▲ 2.6699 2.6804
PHP Peso-ul filipinez 0.0753 -0.0002 ▼ 0.0755 0.0759
PLN Zlotul polonez 1.2219 0.0005 ▲ 1.2214 1.2219
RSD Dinarul sârbesc 0.0455 - ▬ 0.0455 0.0455
RUB Rubla rusească 0.0567 -0.0002 ▼ 0.0569 0.0568
SEK Coroana suedeză 0.4792 0.0023 ▲ 0.4769 0.4787
SGD Dolarul singaporez 3.7073 -0.0031 ▼ 3.7104 3.7219
THB Bahtul thailandez 0.1420 - ▬ 0.1420 0.1421
TRY Lira turcească 0.0957 -0.0003 ▼ 0.0960 0.0966
UAH Hryvna ucraineană 0.1057 -0.0003 ▼ 0.1060 0.1060
XDR DST 6.4319 -0.0109 ▼ 6.4428 6.4542
ZAR Randul sud-african 0.2886 0.0002 ▲ 0.2884 0.2893
RON Leu românesc 1.0000 - ▬ 1.0000 1.0000

Convertor Valutar

Curs BNR valabil pentru 16 Oct 2026

📅
Solicită programare la notar — solicitări azi
2026
📊

Expertize grile notariale

Aflați valoarea minimă legală.
Plătiți taxe minime la notar.

Alegeti metoda preferata de contact:*

Whatsapp

Email

București-Ilfov

Consultație Notarială Gratuita Online*

Whatsapp

Email

*valabil Bucuresti-Ilfov
in luna octombrie

*Consultanța notarială se concentrează pe asistența și îndrumarea în vederea încheierii actelor notariale și poate să nu se aplice în mod automat la alte birouri notariale. Fiecare situație legală este unică, iar interpretarea și aplicarea legii într-un anumit context poate varia în funcție de circumstanțele specifice.

Programare
Vânzare cu taxe minime legale*

Whatsapp

Email

*Valabil doar daca defunctul a avut ultimul domiciliu in Ilfov
(scris în certificatul de deces)

Whatsapp

Email

-19%

Taxe cu 19% reducere*

Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.

Notariat neplatitor de TVA

Programari limitate

*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna octombrie