| Monedă | Denumire valută | 17 Jul | Variație | 16 Jul | 15 Jul |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2429 | 0.0015 ▲ | 5.2414 | 5.2411 |
| USD | Dolar american | 4.5832 | 0.0119 ▲ | 4.5713 | 4.5892 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1598 | -0.0156 ▼ | 6.1754 | 6.1458 |
| CHF | Francul elvețian | 5.6741 | 0.0111 ▲ | 5.6630 | 5.6615 |
| XAU | Gramul de aur | 588.7371 | -3.9694 ▼ | 592.7065 | 594.2945 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2479 | 0.0032 ▲ | 1.2447 | 1.2495 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1951 | -0.0039 ▼ | 3.1990 | 3.2066 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8993 | -0.0012 ▼ | 0.9005 | 0.9043 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2662 | 0.0107 ▲ | 3.2555 | 3.2647 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6762 | 0.0007 ▲ | 0.6755 | 0.6775 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2166 | - ▬ | 0.2166 | 0.2164 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7013 | 0.0001 ▲ | 0.7012 | 0.7011 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0907 | 0.0002 ▲ | 0.0905 | 0.0909 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5846 | 0.0015 ▲ | 0.5831 | 0.5854 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 0.0144 | -0.0001 ▼ | 0.0146 | 0.0146 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0003 | 0.0000 ▲ | 0.0003 | 0.0003 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5044 | -0.0190 ▼ | 1.5234 | 1.5342 |
| INR | Rupia indiană | 0.0476 | 0.0001 ▲ | 0.0475 | 0.0477 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 0.0366 | 0.0000 ▲ | 0.0366 | 0.0365 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 0.0282 | 0.0000 ▲ | 0.0282 | 0.0283 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.0031 | 0.0000 ▼ | 0.0031 | 0.0031 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2609 | - ▬ | 0.2609 | 0.2611 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2623 | -0.0002 ▼ | 0.2625 | 0.2635 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1187 | -0.0038 ▼ | 1.1225 | 1.1254 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4740 | 0.0011 ▲ | 0.4729 | 0.4720 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6720 | -0.0020 ▼ | 2.6740 | 2.6710 |
| PHP | Peso-ul filipinez | 0.0744 | 0.0002 ▲ | 0.0742 | 0.0744 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2064 | -0.0049 ▼ | 1.2113 | 1.2107 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0447 | - ▬ | 0.0447 | 0.0446 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0585 | -0.0001 ▼ | 0.0586 | 0.0586 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4743 | -0.0012 ▼ | 0.4755 | 0.4743 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5504 | 0.0038 ▲ | 3.5466 | 3.5523 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | 0.0001 ▲ | 0.1362 | 0.1365 |
| TRY | Lira turcească | 0.0971 | 0.0001 ▲ | 0.0970 | 0.0975 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1026 | 0.0002 ▲ | 0.1024 | 0.1025 |
| XDR | DST | 6.2305 | 0.0074 ▲ | 6.2231 | 6.2342 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2780 | -0.0014 ▼ | 0.2794 | 0.2803 |
| RON | Leu românesc | 1.0000 | - ▬ | 1.0000 | 1.0000 |
Curs BNR valabil pentru 17 Jul 2026
Aflați valoarea minimă legală.
Plătiți taxe minime la notar.
Alegeti metoda preferata de contact:*
Programare
Vânzare cu taxe minime legale*
*Valabil doar daca defunctul a avut ultimul domiciliu in Ilfov
(scris în certificatul de deces)
-19%
Taxe cu 19% reducere*
Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.
Notariat neplatitor de TVA
Programari limitate
*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna iulie