Curs BNR valabil pentru 03 Apr 2026
| Monedă | Denumire valută | 03 Apr | Variație | 02 Apr | 01 Apr |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0978 | -0.0008 ▼ | 5.0986 | 5.0985 |
| USD | Dolar american | 4.4169 | -0.0063 ▼ | 4.4232 | 4.3987 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8451 | 0.0051 ▲ | 5.8400 | 5.8466 |
| CHF | Francul elvețian | 5.5318 | 0.0004 ▲ | 5.5314 | 5.5443 |
| XAU | Gramul de aur | 664.0863 | 6.3249 ▲ | 657.7614 | 668.3222 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2027 | -0.0017 ▼ | 1.2044 | 1.1977 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0502 | 0.0089 ▲ | 3.0413 | 3.0542 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8565 | -0.0015 ▼ | 0.8580 | 0.8494 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1732 | -0.0053 ▼ | 3.1785 | 3.1674 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6419 | 0.0004 ▲ | 0.6415 | 0.6399 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2080 | 0.0002 ▲ | 0.2078 | 0.2080 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6822 | -0.0001 ▼ | 0.6823 | 0.6823 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0813 | -0.0001 ▼ | 0.0814 | 0.0823 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5635 | -0.0008 ▼ | 0.5643 | 0.5611 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 0.0132 | -0.0001 ▼ | 0.0133 | 0.0133 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0003 | - ▬ | 0.0003 | 0.0003 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4090 | 0.0022 ▲ | 1.4068 | 1.4041 |
| INR | Rupia indiană | 0.0476 | 0.0001 ▲ | 0.0475 | 0.0471 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 0.0353 | 0.0000 ▼ | 0.0353 | 0.0355 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 0.0277 | 0.0000 ▼ | 0.0277 | 0.0277 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.0029 | 0.0000 ▲ | 0.0029 | 0.0029 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2513 | - ▬ | 0.2513 | 0.2514 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2474 | 0.0007 ▲ | 0.2467 | 0.2464 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0957 | 0.0006 ▲ | 1.0951 | 1.0923 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4531 | -0.0013 ▼ | 0.4544 | 0.4556 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5206 | -0.0074 ▼ | 2.5280 | 2.5366 |
| PHP | Peso-ul filipinez | 0.0733 | 0.0003 ▲ | 0.0730 | 0.0731 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1916 | 0.0024 ▲ | 1.1892 | 1.1906 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | - ▬ | 0.0434 | 0.0434 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0551 | - ▬ | 0.0551 | 0.0546 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4683 | 0.0023 ▲ | 0.4660 | 0.4684 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.4354 | -0.0017 ▼ | 3.4371 | 3.4289 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1355 | 0.0004 ▲ | 0.1351 | 0.1350 |
| TRY | Lira turcească | 0.0988 | -0.0007 ▼ | 0.0995 | 0.0984 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1012 | 0.0003 ▲ | 0.1009 | 0.1005 |
| XDR | DST | 6.0097 | -0.0035 ▼ | 6.0132 | 5.9979 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2603 | -0.0004 ▼ | 0.2607 | 0.2618 |
| RON | Leu românesc | 1.0000 | - ▬ | 1.0000 | 1.0000 |
Aflați valoarea minimă legală.
Plătiți taxe minime la notar.
Alegeti metoda preferata de contact:*
Programare
Vânzare cu taxe minime legale*
*Valabil doar daca defunctul a avut ultimul domiciliu in Ilfov
(scris în certificatul de deces)
-19%
Taxe cu 19% reducere*
Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.
Notariat neplatitor de TVA
Programari limitate
*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna aprilie
Vizitând notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.