Convertor Valutar

Curs BNR valabil pentru 30 Apr 2026

Curs Valutar Oficial BNR

Monedă Denumire valută 30 Apr Variație 29 Apr 28 Apr
EUR Euro 5.1417 0.0413 ▲ 5.1004 5.0937
USD Dolar american 4.3965 0.0370 ▲ 4.3595 4.3541
GBP Lira sterlină 5.9370 0.0501 ▲ 5.8869 5.8751
CHF Francul elvețian 5.5821 0.0640 ▲ 5.5181 5.5162
XAU Gramul de aur 653.5585 15.1787 ▲ 638.3798 645.5624
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1970 0.0099 ▲ 1.1871 1.1854
AUD Dolarul australian 3.1411 0.0237 ▲ 3.1174 3.1251
BRL Realul brazilian 0.8801 0.0041 ▲ 0.8760 0.8737
CAD Dolarul canadian 3.2180 0.0331 ▲ 3.1849 3.1895
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6439 0.0060 ▲ 0.6379 0.6369
CZK Coroana cehă 0.2110 0.0018 ▲ 0.2092 0.2090
DKK Coroana daneză 0.6881 0.0056 ▲ 0.6825 0.6816
EGP Lira egipteană 0.0820 -0.0003 ▼ 0.0823 0.0824
HKD Dolarul din Hong Kong 0.5611 0.0048 ▲ 0.5563 0.5556
HUF 100 Forinți maghiari 0.0141 0.0001 ▲ 0.0140 0.0139
IDR 100 Rupii indoneziene 0.0003 0.0000 ▲ 0.0003 0.0003
ILS Shekelul israelian 1.4816 0.0108 ▲ 1.4708 1.4578
INR Rupia indiană 0.0463 0.0003 ▲ 0.0460 0.0461
ISK 100 Coroane islandeze 0.0357 0.0001 ▲ 0.0356 0.0356
JPY 100 Yeni japonezi 0.0276 0.0003 ▲ 0.0273 0.0273
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.0030 0.0000 ▲ 0.0029 0.0030
MDL Leul moldovenesc 0.2542 0.0025 ▲ 0.2517 0.2511
MXN Peso-ul mexican 0.2508 0.0004 ▲ 0.2504 0.2499
MYR Ringgitul malaysian 1.1070 0.0037 ▲ 1.1033 1.1018
NOK Coroana norvegiană 0.4707 0.0025 ▲ 0.4682 0.4684
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.5727 0.0203 ▲ 2.5524 2.5647
PHP Peso-ul filipinez 0.0717 0.0010 ▲ 0.0707 0.0710
PLN Zlotul polonez 1.2071 0.0079 ▲ 1.1992 1.1994
RSD Dinarul sârbesc 0.0438 0.0004 ▲ 0.0434 0.0434
RUB Rubla rusească 0.0587 0.0007 ▲ 0.0580 0.0581
SEK Coroana suedeză 0.4740 0.0042 ▲ 0.4698 0.4704
SGD Dolarul singaporez 3.4408 0.0296 ▲ 3.4112 3.4116
THB Bahtul thailandez 0.1349 0.0015 ▲ 0.1334 0.1340
TRY Lira turcească 0.0972 0.0008 ▲ 0.0964 0.0966
UAH Hryvna ucraineană 0.1000 0.0011 ▲ 0.0989 0.0988
XDR DST 6.0227 0.0516 ▲ 5.9711 5.9637
ZAR Randul sud-african 0.2621 -0.0005 ▼ 0.2626 0.2623
RON Leu românesc 1.0000 - ▬ 1.0000 1.0000
2026
📊

Expertize grile notariale

Aflați valoarea minimă legală.
Plătiți taxe minime la notar.

Alegeti metoda preferata de contact:*

Whatsapp

Email

Programare
Vânzare cu taxe minime legale*

Whatsapp

Email

*Valabil doar daca defunctul a avut ultimul domiciliu in Ilfov
(scris în certificatul de deces)

Whatsapp

Email

-19%

Taxe cu 19% reducere*

Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.

Notariat neplatitor de TVA

Programari limitate

*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna mai

Vizitând notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.