Curs BNR valabil pentru 17 Jun 2026
| Monedă | Denumire valută | 17 Jun | Variație | 16 Jun | 15 Jun |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2328 | 0.0018 ▲ | 5.2310 | 5.2380 |
| USD | Dolar american | 4.5101 | 0.0010 ▲ | 4.5091 | 4.5124 |
| GBP | Lira sterlină | 6.0498 | - ▬ | 6.0498 | 6.0600 |
| CHF | Francul elvețian | 5.6980 | 0.0257 ▲ | 5.6723 | 5.6891 |
| XAU | Gramul de aur | 627.4426 | -2.7299 ▼ | 630.1725 | 629.7073 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2280 | 0.0004 ▲ | 1.2276 | 1.2286 |
| AUD | Dolarul australian | 3.1847 | -0.0017 ▼ | 3.1864 | 3.1913 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8855 | -0.0068 ▼ | 0.8923 | 0.8911 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2217 | 0.0017 ▲ | 3.2200 | 3.2296 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6674 | - ▬ | 0.6674 | 0.6678 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2166 | - ▬ | 0.2166 | 0.2170 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7000 | 0.0001 ▲ | 0.6999 | 0.7008 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0902 | 0.0004 ▲ | 0.0898 | 0.0894 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5756 | - ▬ | 0.5756 | 0.5760 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 0.0150 | 0.0000 ▼ | 0.0150 | 0.0149 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0003 | 0.0000 ▼ | 0.0003 | 0.0003 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5463 | -0.0017 ▼ | 1.5480 | 1.5527 |
| INR | Rupia indiană | 0.0477 | - ▬ | 0.0477 | 0.0476 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 0.0362 | 0.0000 ▲ | 0.0362 | 0.0363 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 0.0282 | 0.0000 ▲ | 0.0281 | 0.0282 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.0030 | 0.0000 ▼ | 0.0030 | 0.0030 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2595 | - ▬ | 0.2595 | 0.2603 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2619 | -0.0002 ▼ | 0.2621 | 0.2624 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1087 | 0.0003 ▲ | 1.1084 | 1.1140 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4756 | 0.0025 ▲ | 0.4731 | 0.4744 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6230 | -0.0045 ▼ | 2.6275 | 2.6371 |
| PHP | Peso-ul filipinez | 0.0747 | -0.0002 ▼ | 0.0749 | 0.0748 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2343 | 0.0020 ▲ | 1.2323 | 1.2341 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0446 | - ▬ | 0.0446 | 0.0446 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0620 | -0.0005 ▼ | 0.0625 | 0.0620 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4808 | 0.0009 ▲ | 0.4799 | 0.4812 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5161 | -0.0014 ▼ | 3.5175 | 3.5203 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1384 | -0.0003 ▼ | 0.1387 | 0.1386 |
| TRY | Lira turcească | 0.0971 | -0.0003 ▼ | 0.0974 | 0.0974 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1006 | -0.0001 ▼ | 0.1007 | 0.1006 |
| XDR | DST | 6.1651 | 0.0018 ▲ | 6.1633 | 6.1699 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2781 | -0.0008 ▼ | 0.2789 | 0.2790 |
| RON | Leu românesc | 1.0000 | - ▬ | 1.0000 | 1.0000 |
Aflați valoarea minimă legală.
Plătiți taxe minime la notar.
Alegeti metoda preferata de contact:*
Programare
Vânzare cu taxe minime legale*
-19%
Taxe cu 19% reducere*
Platiti cu 19% mai putin taxe notariale pentru vanzari imobile/terenuri.
Notariat neplatitor de TVA
Programari limitate
*valabil Bucuresti-Ilfov
doar in luna iunie
Vizitând notariate.ro, sunteți de acord cu politica de confidențialitate privind cookie-urile. Mai multe detalii puteti citi aici.